|
Septiembre 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1098 | -20 | -1.79 % | +109 | 11.02 % |
HOMBRES | 665 | 0 | 0 % | +50 | 8.13 % |
433 | -20 | -4.42 % | +59 | 15.78 % | |
MENORES DE 25 AÑOS: | 123 | -14 | -10.22 % | -14 | -10.22 % |
HOMBRES | 78 | -6 | -7.14 % | -7 | -8.24 % |
MUJERES | 45 | -8 | -15.09 % | -7 | -13.46 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 660 | -18 | -2.65 % | +76 | 13.01 % |
HOMBRES | 379 | +1 | 0.26 % | +36 | 10.50 % |
MUJERES | 281 | -19 | -6.33 % | +40 | 16.60 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 315 | +12 | 3.96 % | +47 | 17.54 % |
HOMBRES | 208 | +5 | 2.46 % | +21 | 11.23 % |
MUJERES | 107 | +7 | 7.00 % | +26 | 32.10 % |
SECTOR: | |||||
79 | -7 | -8.14 % | +12 | 17.91 % | |
INDUSTRIA | 93 | -3 | -3.13 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 323 | -3 | -0.92 % | +3 | 0.94 % |
SERVICIOS | 506 | -7 | -1.36 % | +51 | 11.21 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 97 | 0 | 0 % | +43 | 79.63 % |
Como podréis observar no todo son malas noticias, no es mucho, pero algo es algo. Ahora solo esperemos que esto no sea una mera anécdota, sino que siga bajando todos los meses. Este maldito problema que asecha ha muchos hogares en nuestro pueblo. Solo deseo que todos y cada uno de nosotros tenga un trabajo digno con el que poder llevar un sueldo ha su casa.
Fíjense lo poco que pedimos,
Fíjense lo poco que pedimos,
No hay comentarios:
Publicar un comentario