|
Octubre 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1056 | -42 | -3.83 % | +55 | 5.49 % |
HOMBRES | 627 | -38 | -5.71 % | +5 | 0.80 % |
MUJERES | 429 | -4 | -0.92 % | +50 | 13.19 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 124 | +1 | 0.81 % | -16 | -11.43 % |
HOMBRES | 75 | -3 | -3.85 % | -11 | -12.79 % |
MUJERES | 49 | +4 | 8.89 % | -5 | -9.26 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 623 | -37 | -5.61 % | +32 | 5.41 % |
HOMBRES | 352 | -27 | -7.12 % | +5 | 1.44 % |
MUJERES | 271 | -10 | -3.56 % | +27 | 11.07 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 309 | -6 | -1.90 % | +39 | 14.44 % |
HOMBRES | 200 | -8 | -3.85 % | +11 | 5.82 % |
MUJERES | 109 | +2 | 1.87 % | +28 | 34.57 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 77 | -2 | -2.53 % | +11 | 16.67 % |
INDUSTRIA | 86 | -7 | -7.53 % | -9 | -9.47 % |
CONSTRUCCIÓN | 296 | -27 | -8.36 % | -22 | -6.92 % |
SERVICIOS | 488 | -18 | -3.56 % | +22 | 4.72 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 109 | +12 | 12.37 % | +53 | 94.64 % |
Sin duda tenemos otra noticia positiva, es sin duda una de las mejores en lo que llevamos de mes. Si nos fijamos en el balance del mes de septiembre con un 1,79" ver en pagina 2 ". Podemos ver como este mes se ha duplicado respecto al mes de septiembre. Una vez más vemos que la situación actual en el mercado laboral va mejorando, espero y deseo que todos los meses sea así.
Por el bien de td@s los alcalareñ@s y ciudadanos de las pedanías.
“VIVA ALCALA DEL RIO “Y “VIVA ANDALUCIA LIBRE “
No hay comentarios:
Publicar un comentario