|
Como ya sabéis el Partido Andalucista de Alcalá del Río hace un seguimiento al mercado laboral en nuestro municipio, nos preocupa la situación actual por la que estamos atravesando.
En el último balance del mes de octubre tuvo un descenso del 3,83 %, 1056 parados de los cuales eran 627 hombres y 429 mujeres.
El mes de septiembre el paro bajo un 1,79 %, 1098 parados donde 665 eran hombres y 433 eran mujeres.
Pues bien, como podemos observar en noviembre el paro es de 3,88 %, 1097 parados de los cuales son 651 hombres y 446 mujeres.
Si nos paramos detenidamente a ver las estadísticas, vemos que las cifras son muy similares entre el mes de septiembre y noviembre.
El descenso del mes de octubre fue un simple espejismo, esto sin lugar a dudas debemos de solucionarlo lo antes posible, el cerrar el 2010 con estas cifras al Partido Andalucista le preocupa mucho, pues creemos que se puede y se debe mejorar.
Aquí vemos estadísticas, pero detrás de ellas hay familias pasándolo realmente mal, esto no se soluciona con limosnas de un mes de trabajo.
Esto se soluciona haciendo una buena gestión de formación y realizando un estudio laboral en nuestra localidad, ofreciendo ayuda a la mediana y pequeña empresa para que a su vez genere puestos de trabajo.
Solo así podremos ver las estadísticas a favor.
Ese es el camino a seguir, la cuestión es que algunos aun no se han dado cuenta.
Noviembre 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1097 | +41 | 3.88 % | +115 | 11.71 % |
HOMBRES | 651 | +24 | 3.83 % | +54 | 9.05 % |
MUJERES | 446 | +17 | 3.96 % | +61 | 15.84 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 132 | +8 | 6.45 % | +2 | 1.54 % |
HOMBRES | 78 | +3 | 4.00 % | -2 | -2.50 % |
MUJERES | 54 | +5 | 10.20 % | +4 | 8.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 638 | +15 | 2.41 % | +46 | 7.77 % |
HOMBRES | 359 | +7 | 1.99 % | +22 | 6.53 % |
MUJERES | 279 | +8 | 2.95 % | +24 | 9.41 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 327 | +18 | 5.83 % | +67 | 25.77 % |
HOMBRES | 214 | +14 | 7.00 % | +34 | 18.89 % |
MUJERES | 113 | +4 | 3.67 % | +33 | 41.25 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 77 | 0 | 0 % | +17 | 28.33 % |
INDUSTRIA | 89 | +3 | 3.49 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 309 | +13 | 4.39 % | -2 | -0.64 % |
SERVICIOS | 495 | +7 | 1.43 % | +26 | 5.54 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 127 | +18 | 16.51 % | +74 | 139.62 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario