|
|
| Diciembre 2010 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1141 | +44 | 4.01 % | +119 | 11.64 % |
HOMBRES | 699 | +48 | 7.37 % | +60 | 9.39 % |
MUJERES | 442 | -4 | -0.90 % | +59 | 15.40 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 135 | +3 | 2.27 % | +12 | 9.76 % |
HOMBRES | 80 | +2 | 2.56 % | +2 | 2.56 % |
MUJERES | 55 | +1 | 1.85 % | +10 | 22.22 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 674 | +36 | 5.64 % | +48 | 7.67 % |
HOMBRES | 395 | +36 | 10.03 % | +25 | 6.76 % |
MUJERES | 279 | 0 | 0 % | +23 | 8.98 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 332 | +5 | 1.53 % | +59 | 21.61 % |
HOMBRES | 224 | +10 | 4.67 % | +33 | 17.28 % |
MUJERES | 108 | -5 | -4.42 % | +26 | 31.71 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 78 | +1 | 1.30 % | +21 | 36.84 % |
INDUSTRIA | 105 | +16 | 17.98 % | +16 | 17.98 % |
CONSTRUCCIÓN | 340 | +31 | 10.03 % | -7 | -2.02 % |
SERVICIOS | 501 | +6 | 1.21 % | +23 | 4.81 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 117 | -10 | -7.87 % | +66 | 129.41 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario