|
Enero 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1205 | +64 | 5.61 % | +165 | 15.87 % |
724 | +25 | 3.58 % | +82 | 12.77 % | |
MUJERES | 481 | +39 | 8.82 % | +83 | 20.85 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 155 | +20 | 14.81 % | +31 | 25.00 % |
HOMBRES | 92 | +12 | 15.00 % | +16 | 21.05 % |
MUJERES | 63 | +8 | 14.55 % | +15 | 31.25 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 704 | +30 | 4.45 % | +72 | 11.39 % |
HOMBRES | 397 | +2 | 0.51 % | +31 | 8.47 % |
MUJERES | 307 | +28 | 10.04 % | +41 | 15.41 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 346 | +14 | 4.22 % | +62 | 21.83 % |
HOMBRES | 235 | +11 | 4.91 % | +35 | 17.50 % |
MUJERES | 111 | +3 | 2.78 % | +27 | 32.14 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 90 | +12 | 15.38 % | +31 | 52.54 % |
INDUSTRIA | 116 | +11 | 10.48 % | +18 | 18.37 % |
CONSTRUCCIÓN | 351 | +11 | 3.24 % | +11 | 3.24 % |
SERVICIOS | 525 | +24 | 4.79 % | +37 | 7.58 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 123 | +6 | 5.13 % | +68 | 123.64 % |
Los datos son realmente preocupantes, llevamos meses en aumento.
Esto debemos de solucionarlo YA, no podemos esperar que más familias de nuestra localidad sufran el desempleo.
Desde el Partido Andalucista pedimos que se haga un plan de cara a este gran problema llamado DESEMPLEO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario