|
Febrero 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1255 | +50 | 4.15 % | +165 | 15.14 % |
HOMBRES | 751 | +27 | 3.73 % | +62 | 9.00 % |
MUJERES | 504 | +23 | 4.78 % | +103 | 25.69 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 176 | +21 | 13.55 % | +39 | 28.47 % |
HOMBRES | 99 | +7 | 7.61 % | +9 | 10.00 % |
MUJERES | 77 | +14 | 22.22 % | +30 | 63.83 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 724 | +20 | 2.84 % | +66 | 10.03 % |
HOMBRES | 412 | +15 | 3.78 % | +21 | 5.37 % |
MUJERES | 312 | +5 | 1.63 % | +45 | 16.85 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 355 | +9 | 2.60 % | +60 | 20.34 % |
HOMBRES | 240 | +5 | 2.13 % | +32 | 15.38 % |
MUJERES | 115 | +4 | 3.60 % | +28 | 32.18 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 87 | -3 | -3.33 % | +23 | 35.94 % |
INDUSTRIA | 115 | -1 | -0.86 % | +11 | 10.58 % |
CONSTRUCCIÓN | 364 | +13 | 3.70 % | -2 | -0.55 % |
SERVICIOS | 548 | +23 | 4.38 % | +59 | 12.07 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 141 | +18 | 14.63 % | +74 | 110.45 % |
Un mes más vemos que el desempleo en nuestro municipio aumenta, lo peor de todo es que nuestro actual gobierno municipal y oposición no hacen absolutamente nada para remediarlo.
Los ciudadanos quieren respuestas y sobre todo un trabajo digno, desde el comité local del
Partido Andalucista estamos observando de cerca esta situación y llegamos a una conclusión clara por parte de nuestro comité al gobierno local y oposición: “NO HAY INICIATIVAS PARA FOMENTAR EMPLEO EN NUESTRA LOCALIDAD”.
Sabemos que hay alternativas, pero nosotros los Andalucistas no hacemos una pregunta,
¿PORQUE QUIENES NOS GOBIERNAN Y LA OPOSICIÓN NO HACEN NADA AL RESPECTO?
Ellos son quienes deberían hacer algo que disminuya la tasa de desempleo en nuestra localidad.
Los Andalucistas SI tenemos ideas para resolver este problema, pero no tenemos voz en nuestro ayuntamiento y así es complicado poder resolverlo.
En el tablón de anuncios de nuestra, vuestra cede podréis ver ofertas de empleo, pásate y no lo dudes.
A nosotros los ANDALUCISTAS sí que nos preocupa y sobre todo aportamos nuestro granito de arena para fomentar el empleo en nuestro municipio.
Gabinete de prensa del comité local del partido andalucista de Alcalá del Río
No hay comentarios:
Publicar un comentario