|
El comité local y todos sus miembros les da las gracias a aquellos que confiaron en el Partido Andalucista, deciros que desde hoy mismo ya estamos otra vez en campaña, ahora nuestro próximo objetivo es la Junta, no tengáis ninguna duda en que seguiremos trabajando por lo que creemos, un pueblo libre y con voz propia.
Ahora nos toca hacer balance de porque, donde y como mejorar para seguir subiendo, en Alcalá hemos tenido una ligera mejoría, de 158 votos nos hemos ido a 235 votos.
En nuestra comunidad tambien hemos subido, todo esto es positivo y nos hace pensar que aún nos queda mucho camino por recorrer.
Escrutado 100%
2011 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 6.592 | 74,98% | 75,31% |
Abstención | 2.200 | 25,02% | 24,69% |
Votos nulos | 57 | 0,86% | 0,38% |
Votos en blanco | 71 | 1,09% | 1,00% |
2011 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
P.S.O.E. | 3.043 | 46,56% | 3.723 | 62,00% | PSOE |
P.P. | 2.020 | 30,91% | 1.390 | 23,15% | PP |
IULV-CA | 825 | 12,62% | 602 | 10,02% | IULV-CA |
UPyD | 265 | 4,05% | 38 | 0,63% | UPyD |
PA | 235 | 3,59% | 158 | 2,63% | PA |
EQUO | 48 | 0,73% | |||
Eb | 11 | 0,16% | |||
P.C.P.E. | 5 | 0,07% | 1 | 0,02% | PCPE |
FE de las JONS | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% | FE de las JONS |
ANTICAPITALISTAS | 3 | 0,04% | |||
PUM+J | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | PUM+J |
U.C.E. | 1 | 0,01% | |||
SAIn | 1 | 0,01% | 0 | 0% | SAIn |
PH | 0 | 0% | 0 | 0% | PH |
No hay comentarios:
Publicar un comentario