|
Octubre 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1234 | +56 | 4.75 % | +178 | 16.86 % |
HOMBRES | 711 | +43 | 6.44 % | +84 | 13.40 % |
MUJERES | 523 | +13 | 2.55 % | +94 | 21.91 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 163 | +7 | 4.49 % | +39 | 31.45 % |
HOMBRES | 96 | +3 | 3.23 % | +21 | 28.00 % |
MUJERES | 67 | +4 | 6.35 % | +18 | 36.73 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 698 | +37 | 5.60 % | +75 | 12.04 % |
HOMBRES | 376 | +29 | 8.36 % | +24 | 6.82 % |
MUJERES | 322 | +8 | 2.55 % | +51 | 18.82 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 373 | +12 | 3.32 % | +64 | 20.71 % |
HOMBRES | 239 | +11 | 4.82 % | +39 | 19.50 % |
MUJERES | 134 | +1 | 0.75 % | +25 | 22.94 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 97 | +21 | 27.63 % | +20 | 25.97 % |
INDUSTRIA | 105 | +3 | 2.94 % | +19 | 22.09 % |
CONSTRUCCIÓN | 334 | +9 | 2.77 % | +38 | 12.84 % |
SERVICIOS | 546 | +23 | 4.40 % | +58 | 11.89 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 152 | 0 | 0 % | +43 | 39.45 % |
Septiembre 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1178 | -11 | -0.93 % | +80 | 7.29 % |
HOMBRES | 668 | -11 | -1.62 % | +3 | 0.45 % |
MUJERES | 510 | 0 | 0 % | +77 | 17.78 % |
Estos son los datos del mes de octubre, si comparamos con el mes anterior vemos que sigue subiendo.
Y aún sin crear la comisión de empleo, después de la aprobación de la misma en el pleno extraordinario convocado y provocado por el Partido Andalucista, se dijo que se crearía en un mes. Ha día de hoy no se nos ha llamado.
Juzguen ustedes mismos, nosotros los Andalucistas seguimos pensando igual, “EL PARO SUBIENDO Y EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO NO TOMA CARTAS EN EL ASUNTO”.
¿Les preocupan estos datos?
¿Dónde están las propuestas que llevaban en su programa electoral?
Siendo prioritario desde nuestro partido la creación de la comisión, con el fin de ser transparente y justos con el empleo local “y no contratos a amiguitos con carnet, o familias de”.
Vamos más allá, creemos que con esta comisión entre todos buscaríamos formulas del crecimiento de actividad laboral en nuestro pueblo y pedanías.
Una vez más vemos que aquí, como en España gobernada por el PSOE, el empleo no importa.
Antonio HerreroPortavoz del Grupo Municipal Andalucista
No hay comentarios:
Publicar un comentario