|
|
| Mayo 2011 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1138 | -59 | -4.93 % | +127 | 12.56 % |
| 675 | -33 | -4.66 % | +56 | 9.05 % | |
| 463 | -26 | -5.32 % | +71 | 18.11 % | |
MENORES DE 25 AÑOS: | 136 | -32 | -19.05 % | +23 | 20.35 % |
HOMBRES | 81 | -14 | -14.74 % | +5 | 6.58 % |
MUJERES | 55 | -18 | -24.66 % | +18 | 48.65 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 649 | -34 | -4.98 % | +40 | 6.57 % |
HOMBRES | 363 | -26 | -6.68 % | +17 | 4.91 % |
MUJERES | 286 | -8 | -2.72 % | +23 | 8.75 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 353 | +7 | 2.02 % | +64 | 22.15 % |
HOMBRES | 231 | +7 | 3.13 % | +34 | 17.26 % |
MUJERES | 122 | 0 | 0 % | +30 | 32.61 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 84 | -9 | -9.68 % | +23 | 37.70 % |
INDUSTRIA | 110 | +4 | 3.77 % | +16 | 17.02 % |
CONSTRUCCIÓN | 326 | -19 | -5.51 % | +10 | 3.16 % |
SERVICIOS | 480 | -30 | -5.88 % | +21 | 4.58 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 138 | -5 | -3.50 % | +57 | 70.37 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario