|
|
| Junio 2011 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1173 | +35 | 3.08 % | +120 | 11.40 % |
HOMBRES | 694 | +19 | 2.81 % | +55 | 8.61 % |
MUJERES | 479 | +16 | 3.46 % | +65 | 15.70 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 137 | +1 | 0.74 % | +10 | 7.87 % |
HOMBRES | 79 | -2 | -2.47 % | -4 | -4.82 % |
MUJERES | 58 | +3 | 5.45 % | +14 | 31.82 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 679 | +30 | 4.62 % | +52 | 8.29 % |
HOMBRES | 380 | +17 | 4.68 % | +27 | 7.65 % |
MUJERES | 299 | +13 | 4.55 % | +25 | 9.12 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 357 | +4 | 1.13 % | +58 | 19.40 % |
HOMBRES | 235 | +4 | 1.73 % | +32 | 15.76 % |
MUJERES | 122 | 0 | 0 % | +26 | 27.08 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 80 | -4 | -4.76 % | +9 | 12.68 % |
INDUSTRIA | 107 | -3 | -2.73 % | +5 | 4.90 % |
CONSTRUCCIÓN | 337 | +11 | 3.37 % | +21 | 6.65 % |
SERVICIOS | 513 | +33 | 6.88 % | +33 | 6.88 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 136 | -2 | -1.45 % | +52 | 61.90 % |
El mes de mayo el paro descendió un 4,93%, pero este dato solo fue un espejismo de la realidad de nuestro pueblo.
El mes de junio ha vuelto a subir un 3,08%, sin lugar a dudas la inestabilidad laboral a la que está sometida nuestra localidad nos vuelve a mostrar que algo no estamos haciendo bien.
El Partido Andalucista será fiel a su programa electoral e intentara buscar una solución a este problema, pues nuestro portavoz aún no ha escuchado ninguna propuesta de aquellos que nos gobiernan actualmente.
Gabinete de prensa del Partido Andalucista de Alcalá del Río
No hay comentarios:
Publicar un comentario